★ 鍋爐參數(shù)范圍:
DZL1~4t/h(0.7~2.8MW)。
★ 技術特點:
采用臥式快裝外燃三回程水火管混合式布置,具有結構緊湊,起動升火快,出力足,效率高,安裝維修簡便,基建投資省等特點。
★ 燃煤蒸汽鍋爐主要特性參數(shù)表:
技術規(guī)范:
參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
★ DZL1-0.7-A II DZL1-1-A II | ★ DZL2-1-A II DZL2-1.25-A II | ★ DZL4-1.25-A II DZL4-1.57-A II | |||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 4 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1.25 | |
額定蒸汽溫度 | °C | 170 | 183 | 194 | |
額定給水溫度 | °C | 20 | 20 | 20 | |
鍋爐受熱面積 | 本體 | m2 | 31.61 | 62.19 | 114.6 |
省煤器 | m2 | 21.12 | 121.12 | 38.5 | |
爐排有效面積 | m2 | 2.05 | 3.26 | 4.94 | |
適用燃料 | II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | ||
鍋爐燃料消耗量 | kg/h | 138 | 273 | 535 | |
鍋爐熱效率 | % | 80.1 | 79.5 | 79.5 | |
運輸件尺寸(長x寬x高) | m | 5.2x2x2.9 | 5.7x2.6x3.38 | 6.6x2.65x3.55 | |
運輸件重量 | tm | 12.3 | 20 | 26.7 |
配套輔機:
名稱 | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | |||
引風機 | GY1-18 4#右0° | H=2815Pa | GY2-18 4# 右0° | H=3340Pa | GY4-18 3# 右0° | H=3960Pa |
電機 Y132S-4B | N=5.5kw | 電機 Y160M-4B | N=11kw | 電機 Y180L - 4B3 | N=22kw | |
鼓風機 | 4-72-3.2A 右315° | H=792-1300Pa | GG2-11 N0.6.3A | H=1450Pa | T4-72-4.5A 右315° | H=2539Pa |
電機Y90L-2 | N=2.2kw | 電機 Y100L-2-4 | N=3kw | 電機 Y132S2-2 | N=7.5kw | |
電動給水泵 | JGGC2-8X14 | H=126m | DG6-25X5 | H=125m | DG6-25X7 | H=175m |
電機Y90L- 2 | N=2.2kw | 電機 Y132S1-2 | N=5.5kw | 電機 Y132S2-2B3 | N=7.5kw | |
調速箱 | GL-5P/II | 無極調速 | GL-5P/II | 無極調速 | GL-5P/II | 無極調速 |
電機 YCT112-4A | N=0.55kw | 電機 YCT112-4A | N=0.55kw | 電機 YCT112-4A | N=0.55kw | |
出渣器 | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— |
電機Y90S-6 | N=0.75kw | 電機Y90S-6 | N=1.1kw | 電機Y90L-6 | N=1.1kw | |
除塵器 | 多管式XTD-1 | —— | 多管式XTD - 2 | —— | 多管式XTD - 4 | —— |
注:1、表中數(shù)據(jù)均為★號鍋爐
2、燃料消耗量按應用基低位發(fā)熱值5500kcal/kg煤種計算
★ 燃煤熱水鍋爐主要特性參數(shù)表:
技術規(guī)范:
數(shù)據(jù)/參數(shù) | 型 號 | 型 號 | 型 號 | ||
★ DZL0.7-0.7/95/70-A II | ★ DZL1.4-0.7/95/70-A II | ★ DZL2.8-0.7/95/70-A II | |||
額定熱功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
額定出口水溫度 | °C | 95 | 95 | 95 | |
額定進口水溫度 | °C | 70 | 70 | 70 | |
鍋爐受熱面積 | 本體 | m2 | 28 | 48.6 | 86.53 |
爐排有效面積 | m2 | 2.23 | 3.26 | 4.94 | |
適用燃料 | II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | II、III類煙煤 | ||
鍋爐燃料消耗量 | kg/h | 138 | 273 | 535 | |
鍋爐熱效率 | % | 78.7 | 79 | 79.5 | |
運輸件尺寸(長X寬X高) | m | 5.3x2.1x2.9 | 5.7x2.6x3.4 | 6.3x2.65x3.55 | |
運輸件重量 | t | 13 | 21 | 23 |
配套輔機:
名稱 | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | 型號及參數(shù) | |||
引風機 | GY1-18 4# 右 0° | H=2544Pa | GY2-18 4# 右 0° | H=3340Pa | GY4-18 4# 右0° | H=3724Pa |
電機Y132S-4B3 | N=5.5kw | 電機 Y160M-4B3 | N=11kw | 電機 Y180L-4B3 | N=22kw | |
鼓風機 | 4-72N0.3.2A 右 315° | H=637-1020Pa | GG2-11 No.6.3A 右225° | H=921Pa | T4-72-4.5A 右315° | H=2539~1618Pa |
電機Y90L-2 | N=2.2kw | 電機Y100L-4 | N=3kw | 電機 Y132S1-2 | N=7.5kw | |
補給水泵 | JGGC2-8X14 | H=126m | JGGC2-8X14 | H=126m | JGGC4-88/11 | H=88m |
電機Y900L-2B5 | N=2.2kw | 電機Y90L-2 | N=2.2kw | 電機Y90L-2 | N=2.2kw | |
調速箱 | GL-5P/II | 無極調速 | GL-5P/II | 無極調速 | GL-5P/II | 無極調速 |
電機 YCT112-4A | N=0.55kw | 電機 YCT112-4A | N=0.55kw | 電機 YCT112-4A | N=0.55kw | |
出渣器 | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— |
電機Y90S-6 | N=0.75kw | 電機Y90L-6 | N = 1.1kw | 電機Y90L-6 | N=1.1kw | |
除塵器 | 多管式XTD-1 | —— | 多管式XTD-2 | —— | 多管式XTD-4 | —— |
注:1、表中數(shù)據(jù)均為★號鍋爐
2、燃料消耗量按應用基低位發(fā)熱值5500kcal/kg煤種計算